2024-2025赛季比利时甲级联赛实时数据中心
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布鲁日 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 21 | +41 | 67 |
| 2 | 安德莱赫特 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 25 | +30 | 60 |
| 3 | 根特 | 28 | 17 | 5 | 6 | 51 | 28 | +23 | 56 |
| 4 | 标准列日 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 30 | +18 | 52 |
| 5 | 色格拉布鲁日 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 33 | +9 | 47 |
| 6 | 梅赫伦 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 |
| 7 | 亨克 | 28 | 11 | 9 | 8 | 40 | 35 | +5 | 42 |
| 8 | 皇家安特卫普 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 34 | +1 | 38 |
| 9 | 韦斯特洛 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 41 | -8 | 34 |
| 10 | 圣图尔登 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 38 | -8 | 33 |
| 11 | 欧本 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 42 | -14 | 30 |
| 12 | 科特赖克 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 44 | -15 | 29 |
| 13 | 沙勒罗瓦 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 40 | -14 | 28 |
| 14 | 瓦勒海姆 | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 | 43 | -16 | 27 |
| 15 | 鲁瑟拉勒 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 |
| 16 | 登德 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 52 | -34 | 15 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆罕默德·卡努 | 布鲁日 | 18 | 7 |
| 2 | 阿隆·莱亚·伊塞卡 | 安德莱赫特 | 15 | 5 |
| 3 | 雨果·奎珀斯 | 根特 | 14 | 9 |
| 4 | 保罗·奥努阿丘 | 标准列日 | 13 | 4 |
| 5 | 麦克·特雷索尔 | 色格拉布鲁日 | 11 | 6 |
| 6 | 托尔冈·阿扎尔 | 安德莱赫特 | 10 | 8 |
| 7 | 约翰·巴卡约科 | 梅赫伦 | 9 | 5 |
| 8 | 塞巴斯蒂安·德瓦埃斯特 | 亨克 | 9 | 3 |
| 9 | 卡梅隆·普埃尔塔斯 | 皇家安特卫普 | 8 | 7 |
| 10 | 阿卜杜拉耶·西拉 | 韦斯特洛 | 8 | 4 |
比甲历史最成功俱乐部,18次联赛冠军,本赛季强势领跑
比利时最受欢迎球队,34次联赛冠军,欧战常客
2015年联赛冠军,近年来崛起为比甲新势力
10次联赛冠军,比利时传统豪门之一
2025-03-15 · 比甲快讯
2025-03-14 · 转会动态
2025-03-13 · 联赛公告
2025-03-12 · 赛后采访
1. 赛制说明:比甲采用16队双循环赛制,常规赛30轮。积分相同依次比较胜场数、净胜球、进球数。
2. 附加赛制度:常规赛后分冠军组和保级组,各6队再赛10轮,常规赛积分减半带入。
3. 欧战资格:冠军获欧冠资格,亚军获欧冠资格赛资格,杯赛冠军获欧联杯资格。
4. 升降级:末位直接降级,倒数第二参加附加赛,乙级前两名直接升级。
5. 财政公平:比甲实施财政公平法案,俱乐部需满足财务可持续性要求方可参赛。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 布鲁日 | 安德莱赫特 | 根特 |
| 2022-23 | 安特卫普 | 布鲁日 | 安德莱赫特 |
| 2021-22 | 布鲁日 | 圣图尔登 | 安德莱赫特 |
| 2020-21 | 布鲁日 | 安德莱赫特 | 安特卫普 |
| 2019-20 | 布鲁日 | 根特 | 沙勒罗瓦 |
| 2018-19 | 亨克 | 布鲁日 | 标准列日 |
| 2017-18 | 布鲁日 | 标准列日 | 安德莱赫特 |
| 2016-17 | 安德莱赫特 | 布鲁日 | 标准列日 |
| 2015-16 | 布鲁日 | 安德莱赫特 | 根特 |
| 2014-15 | 根特 | 布鲁日 | 标准列日 |